Mstětice 16.10.2021
Dnešní turnaj se hrál zároveň jako otevřené mistrovství klubu na rány bez vyrovnání.
Letos se mistrem stal Jiří Bolehovský, kterému blahopřejeme.
O vítězství musel bojovat v rozstřelu s Martinem Grňou a hned na první jamce měl klidnější ruce a zaslouženě zvítězil. Na webu ČGF je pořadí obrácené, ale správně je výsledek na našich stránkách.
Podrobné výsledky této kategorie najdete zde.
| Poř. | Jméno | Rány |
| 1 | BOLEHOVSKÝ Jiří | 83 |
| 2 | GRŇA Martin | 83 |
| 3 | ŠPAČEK Dan | 84 |
| 4 | KOZÁK Pavel | 85 |
| 5 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 85 |
| 6 | VLASÁK Tomáš | 91 |
| 7 | CVRKAL Ladislav | 93 |
| 8 | BŘICHÁČEK Petr | 94 |
| 9 | KLÍMA Jiří | 95 |
| 10 | KAPLAN Vlastimil | 96 |
| 11 | BARTŮNĚK Jan | 97 |
| 12 | HAHN III. Oskar | 100 |
| 13 | BARTŮNĚK Milan | 100 |
| 14 | HARANTOVÁ Adéla | 101 |
| 15 | MALINA Radim | 102 |
| 16 | VESELÝ Jan | 102 |
| 17 | MICHALCOVÁ Eva | 103 |
| 18 | JINDRA Jiří | 107 |
| 19 | Součková Alena | 114 |
| 20 | STIBŮREK Petr | 117 |
| 21 | ŽROUT Karel | 120 |
| 22 | HARANTOVÁ Šárka | 121 |
| 23 | JIRÁSEK David | 125 |
Další hráči škrtli nějakou jamku a nemají celkový součet ran k dispozici
Podrobné výsledky této kategorie najdete zde.
| Poř. | Jméno | Stableford |
| 1 | ČERNÁ Iveta | 44 |
| 2 | KLÍMA Jiří | 40 |
| 3 | HAHN III. Oskar | 38 |
| 4 | KAPLAN Vlastimil | 37 |
| 5 | HARANTOVÁ Adéla | 35 |
| 6 | MICHALCOVÁ Eva | 34 |
| 7 | JINDRA Jiří | 34 |
| 8 | MALINA Radim | 32 |
| 9 | ŽROUT Karel | 29 |
| 10 | HARANTOVÁ Šárka | 29 |
| 11 | Součková Alena | 26 |
| 12 | JIRÁSEK David | 25 |
| 13 | STIBŮREK Petr | 21 |
| 14 | KRAUS Karel | 14 |
Jan Veselý a Martin Záhumenský hrají bez nároku na umístění v této kategorii na jednotlivých turnajích.
Podrobné výsledky této kategorie najdete zde.
| Poř. | Jméno | Stableford |
| 1 | KOZÁK Pavel | 40 |
| 2 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 40 |
| 3 | BOLEHOVSKÝ Jiří | 35 |
| 4 | GRŇA Martin | 33 |
| 5 | ŠPAČEK Dan | 33 |
| 6 | BARTŮNĚK Milan | 32 |
| 7 | BŘICHÁČEK Petr | 31 |
| 8 | CVRKAL Ladislav | 30 |
| 9 | BARTŮNĚK Jan | 29 |
| 10 | SCHMIEDT Milan | 27 |
| 11 | VLASÁK Tomáš | 27 |
| 12 | VESELÝ Jan | 24 |
| 13 | CIMBURKOVÁ Gabriela | 22 |
Vložené soutěže ovládli:
Nearest to the pin (jamka #12) – Iveta Černá
Longest drive ženy (jamka #7) – Alena Součková
Longest drive muži (jamka #7) – Tomáš Vlasák
Kopyto dne – Karel Kraus - pouhých 14 stbl bodů, sedmipat na tříparové #16, ...
Fotografie z turnaje jsou k dispozici zde. Autorkou je Jitka Vlasáková, které tímto děkujeme.
Sporting Zeleneč, z.s. | Sídlo: Kopretinová 895, 250 91 Zeleneč.
email: info@sportingzelenec.cz | mobil: 604 230 769 | http://www.sportingzelenec.cz