Přihlašování na turnaj v tuto chvíli není možné. Pokud si myslíte, že je to chyba, prosíme kontaktujte pořadatele.
Prosíme všechny hráče, aby u startéra byli připravení ke hře alespoň 10 minut před startovním časem. Potřebujeme vám říct organizační pokyny!!!
Prosíme všechny hráče, aby u startéra byli připravení ke hře alespoň 10 minut před startovním časem. Potřebujeme vám říct organizační pokyny!!!
Startovné pro všechny je ve výši 500Kč. Turnajové fee pro nás má hřiště za 900Kč. Hráči s volnou hrou (ČGK, členové, předplacené karty) platí 150-200Kč poplatek hřišti za zpracování výsledků. V ceně startovného máme vodu a svačinu do bagu, oběd po hře, zpracování výsledků, ceny pro vítěze, pořadatele a rozhodčí. Úhrada je možná před začátkem turnaje na recepci hřiště. Ceny nevyzvednuté v den turnaje jsou po předchozí dohodě k vyzvednutí u organizátorů.
Jméno | HCP | ČGF číslo | |
1. | Bartůněk Milan | 17.4 | 09805920 |
2. | Bugár Adam | 3.7 | 06800642 |
3. | Bugár Matej | 21.3 | 06800252 |
4. | Burda Tomča | 16.7 | 07200118 |
5. | Burdová Ali | 13.0 | 07200119 |
6. | Choc Ondřej | 16.6 | 07200157 |
7. | Cimburkova Gabriela | 15.6 | 09801284 |
8. | Cvrkal Ladislav | 11.8 | 09802096 |
9. | Feuereisel Richard | 14.6 | 09000748 |
10. | Feuereiselova Ivana | 8.8 | 18003646 |
11. | Flusek Pavel | 16.2 | 18005383 |
12. | Forejt Jan | 26.2 | 09404320 |
13. | Forejt Tobiáš | 24.0 | 09404377 |
14. | Forejtová Andrea | 41.5 | 09404369 |
15. | Fucik Martin | 13.3 | 06800530 |
16. | Grna Martin | 4.5 | 09804387 |
17. | Harant Aleš | 20.9 | 06800990 |
18. | Harantová Adéla | 6.4 | 06801033 |
19. | Harantová Šárka | 32.8 | 06800991 |
20. | Hrabánek Josef | 17.1 | 10300663 |
21. | Hrabánková Eva | 28.3 | 10300666 |
22. | Hron Petr | 33.5 | 18002337 |
23. | Jarolimek Karel | 26.1 | 05001847 |
24. | Jindra Jiří | 21.5 | 10301700 |
25. | Kaplan Vlastimil | 19.5 | 09805314 |
26. | Katsarosová Radka | 18.3 | 09803278 |
27. | Klement Tomáš | 27.4 | 14800485 |
28. | Kočová Jana | 19.6 | 09804424 |
29. | Kurková Daniela | 19.8 | 09805223 |
30. | Laštovka Roman | 13.7 | 02200787 |
31. | Machač David | 17.4 | 16401330 |
32. | Michalcova Eva | 20.1 | 09804439 |
33. | Peterka Kamil | 38.3 | 12201443 |
34. | Pilch Lucie | 17.9 | 09805300 |
35. | Součková Alena | 20.0 | 09804269 |
36. | Spiegelova Pavla | 18.0 | 06800253 |
37. | Škrašková Andy | 2.5 | 07200057 |
38. | Špaček Dan | 4.7 | 09801890 |
39. | Veselý Jan | 13.6 | 06801170 |
40. | Vlasák Michal | 18.7 | 18000209 |
41. | Vlasák Tomáš | 5.7 | 18000210 |
42. | Záhumenská Michaela | 8.2 | 07200968 |
43. | Žrout Karel | 32.4 | 00901491 |
Hraje se 18 jamek podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a Místních pravidel hřiště. Hraje se na úpravu HCP. Zařízení pro měření vzdáleností jsou povolena. Buggy povoleny nejsou, s výjimkou schválení soutěžním výborem ze zdravotních důvodů. Hraje se z odpališť dle handicapů jednotlivých hráčů, jak jsou doporučena vedením resortu. Pokud není uvedeno, muži HCP do 12.0 hrají z bílých, 12.1 - 54 ze žlutých. Ženy do HCP 12.0 z modrých, 12.1 - 54 z červených.
Účastnit turnaje se mohou členové České golfové federace, s aktivním HCP, na základě registrace do turnaje u organizátorů. Turnajů se mohou zúčastnit i hráči s neaktivním HCP, avšak bez nároku na výhru a umístění. Podmínkou účasti je uhrazení poplatků před zahájením hry.
Hraje se na stableford body, vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů v dané kategorii. V případě shodného počtu bodů rozhoduje lepší výsledek na posledních 9,6,3 jamkách (podle vyhodnocení serveru ČGF). Prosíme v případě, že nemáte šanci uhrát žádné body, o zvednutí míčku, nedohrávání jamky a tím urychlení hry.
Budeme se snažit vyhovět, pokud nám napíšete požadované složení flightu. Nicméně si vyhrazujeme možnost flighty změnit v případě potřeby. Požadavek na flight nám můžete napsat mailem na golf@sportingzelenec.cz nejpozději do 12:00 den před turnajem.
Ředitelem soutěže je Jan Veselý. Soutěžní výbor tvoří Jan Veselý, Jiří Jindra a Martin Záhumenský. V případě nejasností je nutné vše řešit s členy výboru před odevzdáním výsledků ke zpracování.
Sporting Zeleneč, z.s. | Sídlo: Kopretinová 895, 250 91 Zeleneč.
email: info@sportingzelenec.cz | mobil: 604 230 769 | http://www.sportingzelenec.cz