Přihlašování na turnaj v tuto chvíli není možné. Pokud si myslíte, že je to chyba, prosíme kontaktujte pořadatele.
Prosíme všechny hráče, aby u startéra byli připravení ke hře alespoň 10 minut před startovním časem. Potřebujeme vám říct organizační pokyny!!!
Prosíme všechny hráče, aby u startéra byli připravení ke hře alespoň 10 minut před startovním časem. Potřebujeme vám říct organizační pokyny!!!
Jméno | HCP | ČGF číslo | |
1. | Bartůněk Milan | 09805920 | |
2. | Berčík Čestmír | 47.1 | 14000780 |
3. | Berčík Dana | 54.0 | 00000000 |
4. | Brťka Peter | 17.9 | 06800839 |
5. | Brťková Bianka | 29.8 | 06800899 |
6. | Bugár Adam | 06800642 | |
7. | Bugár Matej | 06800252 | |
8. | Cimburkova Gabriela | 17.4 | 09801284 |
9. | Cvrkal Ladislav | 10.9 | 09802096 |
10. | Červeny Martin | 8.8 | 06801195 |
11. | Grňa Martin | 09804387 | |
12. | Harant Aleš | 06800990 | |
13. | Harantová Adéla | 06801033 | |
14. | Harantová Šárka | 06800991 | |
15. | Huspeka Jan | 22.0 | 06800362 |
16. | Jindra Jiří | 22.5 | 09402674 |
17. | Kaplan Vlastimil | 09805314 | |
18. | Klíma Jiří | 17.6 | 05001689 |
19. | Kostková Daniela | 15.8 | 06800924 |
20. | Krausová Ingrid | 24.2 | 09806529 |
21. | Kurková Daniela | 17.2 | 09805223 |
22. | Lišková Věra | 43.0 | 09801770 |
23. | Machač David | 17.9 | 16401330 |
24. | Malich Lukáš | 12.6 | 14401093 |
25. | Malina Radim | 06800913 | |
26. | Michalcova Eva | 09804439 | |
27. | Nácovská Silvia | 17.0 | 09800105 |
28. | Spiegelová Bagárová Pavla | 06800253 | |
29. | Stibůrek Petr | 19.5 | 12201198 |
30. | Šimon Petr | 6.0 | 09805986 |
31. | Veselý Jan | 06801170 | |
32. | Vlasák Michal | 18000209 | |
33. | Vlasák Tomáš | 18000210 | |
34. | Záhumenská Michaela | 9.6 | 07200968 |
35. | Žrout Karel | 31.9 | 00901491 |
Hraje se 18 jamek podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a Místních pravidel hřiště. Hraje se na úpravu HCP. Zařízení pro měření vzdáleností jsou povolena. Buggy povoleny nejsou, s výjimkou schválení soutěžním výborem ze zdravotních důvodů. Hraje se z odpališť dle handicapů jednotlivých hráčů, jak jsou doporučena vedením resortu. Pokud není uvedeno, muži HCP do 12.0 hrají z bílých, 12.1 - 54 ze žlutých. Ženy do HCP 12.0 z modrých, 12.1 - 54 z červených.
Účastnit turnaje se mohou členové České golfové federace, s aktivním HCP, na základě registrace do turnaje u organizátorů. Turnajů se mohou zúčastnit i hráči s neaktivním HCP, avšak bez nároku na výhru a umístění. Podmínkou účasti je uhrazení poplatků před zahájením hry.
Hraje se na stableford body, vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů v dané kategorii. V případě shodného počtu bodů rozhoduje lepší výsledek na posledních 9,6,3 jamkách (podle vyhodnocení serveru ČGF). Prosíme v případě, že nemáte šanci uhrát žádné body, o zvednutí míčku, nedohrávání jamky a tím urychlení hry.
Budeme se snažit vyhovět, pokud nám napíšete požadované složení flightu. Nicméně si vyhrazujeme možnost flighty změnit v případě potřeby. Požadavek na flight nám můžete napsat mailem na golf@sportingzelenec.cz nejpozději do 12:00 den před turnajem.
Ředitelem soutěže je Jan Veselý. Soutěžní výbor tvoří Jan Veselý, Jiří Jindra a Martin Záhumenský. V případě nejasností je nutné vše řešit s členy výboru před odevzdáním výsledků ke zpracování.
Sporting Zeleneč, z.s. | Sídlo: Kopretinová 895, 250 91 Zeleneč.
email: info@sportingzelenec.cz | mobil: 604 230 769 | http://www.sportingzelenec.cz