Přihlašování na turnaj v tuto chvíli není možné. Pokud si myslíte, že je to chyba, prosíme kontaktujte pořadatele.
Prosíme všechny hráče, aby u startéra byli připravení ke hře alespoň 10 minut před startovním časem. Potřebujeme vám říct organizační pokyny!!!

Prosíme všechny hráče, aby u startéra byli připravení ke hře alespoň 10 minut před startovním časem. Potřebujeme vám říct organizační pokyny!!!
| Jméno | HCP | ČGF číslo | |
| 1. | Babor Jiří | 8.0 | 08500898 |
| 2. | Baborová Zoja | 21.8 | 08500804 |
| 3. | Bartůněk Jan | 12.6 | 09804669 |
| 4. | Bartůněk Milan | 17.5 | 09805920 |
| 5. | Barvínek Jakub | 54.0 | 09809023 |
| 6. | Barvínková Martina | 18.8 | 09805315 |
| 7. | Černá Iveta | 40.0 | 09807216 |
| 8. | Grňa Martin | 3.2 | 09804387 |
| 9. | Hájek David | 8.1 | 08500805 |
| 10. | Harant Aleš | 26.5 | 06800990 |
| 11. | Harantová Adéla | 24.0 | 06801033 |
| 12. | Harantová Šárka | 31.4 | 06800991 |
| 13. | Hruška Pavel | 12.9 | 05001226 |
| 14. | Jarolímek Karel | 17.9 | 05001847 |
| 15. | Jindra Jiří | 26.1 | 09402674 |
| 16. | Kaplan Vlastimil | 17.4 | 09805314 |
| 17. | Klíma Jiří | 21.7 | 05001689 |
| 18. | Kočová Jana | 18.9 | 09804424 |
| 19. | Kozák Pavel | 14.1 | 09803231 |
| 20. | Kurková Daniela | 18.8 | 09805223 |
| 21. | Laštovka Roman | 14.7 | 02200787 |
| 22. | Machač David | 20.8 | 16401330 |
| 23. | Schmiedt Milan | 18.2 | 09801894 |
| 24. | Součková Alena | 25.0 | 09804269 |
| 25. | Špaček Dan | 3.9 | 09801890 |
| 26. | Terš Jan | 12.1 | 00901417 |
| 27. | Veselý Jan | 12.1 | 06801170 |
| 28. | Vlasák Michal | 17.9 | 18000209 |
| 29. | Vlasák Tomáš | 6.1 | 18000210 |
| 30. | Vyhlídko Tomáš | 40.3 | 07200880 |
| 31. | Záhumenská Michaela | 8.2 | 07200968 |
| 32. | Žrout Karel | 29.6 | 00901491 |
Hraje se 18 jamek podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a Místních pravidel hřiště. Hraje se na úpravu HCP. Zařízení pro měření vzdáleností jsou povolena. Buggy povoleny nejsou, s výjimkou schválení soutěžním výborem ze zdravotních důvodů. Hraje se z odpališť dle handicapů jednotlivých hráčů, jak jsou doporučena vedením resortu. Pokud není uvedeno, muži HCP do 12.0 hrají z bílých, 12.1 - 54 ze žlutých. Ženy do HCP 12.0 z modrých, 12.1 - 54 z červených.
Účastnit turnaje se mohou členové České golfové federace, s aktivním HCP, na základě registrace do turnaje u organizátorů. Turnajů se mohou zúčastnit i hráči s neaktivním HCP, avšak bez nároku na výhru a umístění. Podmínkou účasti je uhrazení poplatků před zahájením hry.
Hraje se na stableford body, vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů v dané kategorii. V případě shodného počtu bodů rozhoduje lepší výsledek na posledních 9,6,3 jamkách (podle vyhodnocení serveru ČGF). Prosíme v případě, že nemáte šanci uhrát žádné body, o zvednutí míčku, nedohrávání jamky a tím urychlení hry.
Budeme se snažit vyhovět, pokud nám napíšete požadované složení flightu. Nicméně si vyhrazujeme možnost flighty změnit v případě potřeby. Požadavek na flight nám můžete napsat mailem na golf@sportingzelenec.cz nejpozději do 12:00 den před turnajem.
Ředitelem soutěže je Jan Veselý. Soutěžní výbor tvoří Jan Veselý, Jiří Jindra a Martin Záhumenský. V případě nejasností je nutné vše řešit s členy výboru před odevzdáním výsledků ke zpracování.
Sporting Zeleneč, z.s. | Sídlo: Kopretinová 895, 250 91 Zeleneč.
email: info@sportingzelenec.cz | mobil: 604 230 769 | http://www.sportingzelenec.cz