Druhé klubové mistrovtsví jsme odehráli opět na Malevilu v sobotu 28.9.2013 za krásného slunečného dne. Hra byla mírně ztížena tím, že jsme hráli devítky v obráceném pořadí a začínali jsme tříparem přes vodu. Nicméně všech devatenáct účastníků se nenechalo rozhodit a opět se hrál skvělý golf.
Hráli jsme ve dvou kategoriích - mistři HCP 0 - 30 (deset účastníků) a machři HCP 30,1 - 54 (devět účastníků). Nově jsme hráli o putovní pohár na rány s plným vyrovnáním HCP. A také jsme měli vložené soutěže - nearest to the pin (jamka č. 18) a longest drive (jamka č. 2), obě společné pro muže a ženy.
Hvězdou dne se stal Jakub Mazura, který zahrál 43 stableford bodů a vyhrál kategorii Mistři. Po odpočtu svého handicapu se dostal na číslo 66 ve hře na rádny s vyrovnáním a také tuto kategorii ovládl. V Kategorii Machři vyhrála Michaela Záhumenská, která porazila druhého Fabrice Tameggera o jeden bod získaný na druhé devítce.
Malevil | Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | ||
28.9.2013 | PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 | |
REGA Yevhen | 11,2 | Osobní par | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 83 |
Rány | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 97 | ||
Rány s vyrovnáním | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 50 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 36 | 86 | ||
STB | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | ||
KADLEC Jaroslav | 11,4 | Osobní par | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 83 |
Rány | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 49 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 91 | ||
Rány s vyrovnáním | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 80 | ||
STB | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 29 | ||
REGA Dominik | 15,6 | Osobní par | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 88 |
Rány | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 47 | 94 | ||
Rány s vyrovnáním | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 39 | 78 | ||
STB | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 | ||
Šimon Petr | 16,7 | Osobní par | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 89 |
Rány | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 45 | 91 | ||
Rány s vyrovnáním | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 37 | 74 | ||
STB | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 35 | ||
VOLOSHYN Ivan | 16,9 | Osobní par | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 89 |
Rány | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 53 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 98 | ||
Rány s vyrovnáním | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 37 | 81 | ||
STB | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 27 | ||
BRŤKA Peter | 18 | Osobní par | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 91 |
Rány | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 51 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 51 | 102 | ||
Rány s vyrovnáním | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 42 | 83 | ||
STB | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | ||
ZÁHUMENSKÝ Martin | 20,9 | Osobní par | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 46 | 94 |
Rány | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 47 | 98 | ||
Rány s vyrovnáním | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 36 | 76 | ||
STB | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 32 | ||
VESELÝ Jan | 21,1 | Osobní par | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 46 | 94 |
Rány | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 45 | 94 | ||
Rány s vyrovnáním | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 34 | 72 | ||
STB | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19 | 36 | ||
MAZURA Jakub | 26,1 | Osobní par | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 51 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 49 | 100 |
Rány | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 94 | ||
Rány s vyrovnáním | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 33 | 66 | ||
STB | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | 43 | ||
HROMAS Václav | 29 | Osobní par | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 53 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 51 | 104 |
Rány | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 59 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 49 | 108 | ||
Rány s vyrovnáním | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 43 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 33 | 76 | ||
STB | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 35 | ||
Záhumenská Michaela | 32,3 | Osobní par | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 56 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 53 | 109 |
Rány | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 7 | 61 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 54 | 115 | ||
Rány s vyrovnáním | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 42 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 36 | 78 | ||
STB | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 35 | ||
JINDRA JUN. Jiří | 32,4 | Osobní par | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 55 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 53 | 108 |
Rány | 6 | 7 | 4 | X | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | X | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 55 | X | ||
Rány s vyrovnáním | 4 | 5 | 2 | X | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | X | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 37 | X | ||
STB | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 33 | |||
JINDRA Jiří | 33,5 | Osobní par | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 56 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 53 | 109 |
Rány | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | 61 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 59 | 120 | ||
Rány s vyrovnáním | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 42 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 41 | 83 | ||
STB | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 30 | ||
MÍŠA David | 34 | Osobní par | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 56 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 54 | 110 |
Rány | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 58 | 4 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 67 | 125 | ||
Rány s vyrovnáním | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 39 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 48 | 87 | ||
STB | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | ||
ŠIMONOVÁ Barbora | 43 | Osobní par | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 61 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 59 | 120 |
Rány | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | X | 7 | 8 | 8 | X | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 59 | X | ||
Rány s vyrovnáním | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | X | 4 | 6 | 5 | X | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 35 | X | ||
STB | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 33 | |||
TAMEGGER Fabrice | 49 | Osobní par | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 64 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 61 | 125 |
Rány | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | X | 6 | X | 7 | X | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | X | X | ||
Rány s vyrovnáním | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | X | 3 | X | 4 | X | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | X | X | ||
STB | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 35 | ||||
BERČÍK Čestmír | 54 | Osobní par | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 66 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 64 | 130 |
Rány | 7 | 15 | 7 | 8 | 4 | 12 | 8 | 7 | 6 | 74 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 70 | 144 | ||
Rány s vyrovnáním | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 45 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 41 | 86 | ||
STB | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 30 | ||
HROMASOVÁ Martina | 54 | Osobní par | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 67 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 64 | 131 |
Rány | 11 | X | 9 | 4 | 8 | X | 10 | X | 7 | X | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | X | 8 | 9 | 5 | X | X | ||
Rány s vyrovnáním | 8 | X | 5 | 1 | 4 | X | 7 | X | 4 | X | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | X | 5 | 5 | 2 | X | X | ||
STB | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | ||||||
PELCOVÁ Dana | 54 | Osobní par | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 67 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 64 | 131 |
Rány | 9 | X | 10 | 10 | 7 | X | 6 | X | 7 | X | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 80 | X | ||
Rány s vyrovnáním | 6 | X | 6 | 7 | 3 | X | 3 | X | 4 | X | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | X | ||
STB | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
V případě stejného počtu stb bodů rozhodoval o umístění větší počet bodů uhraný na druhé devítce (kterou jsme šli jako první)
V případě stejného počtu stb bodů rozhodoval o umístění větší počet bodů uhraný na druhé devítce (kterou jsme šli jako první)
Pouze hráči, kteří neškrtali žádnou jamku. V případě stejného výsledku je výše umístěný hráč s nižším HCP.
Longest drive vyhrál Petr Šimon, Nearest to the pin vyhrál Dominik Rega (320 cm).
Fotografie z akce najdete zde
Děkujeme všem za účast a hezkou hru do dalších dní