GOLF

Mistři klubu na rok 2013

První klubové mistrovství jsme odehráli v krásném prostředí golfového klubu Malevil v neděli 16. června 2013. Mistrovství se zúčastnilo celkem 14 hráčů rozdělených do dvou kategorií dle svých handicapů.

 

V kategorii HCP 25,1 - 54 zvítězila Bára Šimonová, v kategorii HCP 0-25 zahráli shodný výsledek dva hráči, po vylosování náhodné jamky se stal vítězem Petr Šimon. Mistrem klubu ve hře na rány se stal s výsledkem 87 ran Jaroslav Kadlec.

Obě vložené souteže, tedy Longest drive i Nearest to the pin vyhrál Petr Šimon.

Výsledky HCP 54-25,1

  1. Barbora Šimonová (HCP 54) 43 stb
  2. Michaela Záhumenská (HCP 36) 42 stb
  3. Václav Hromas (HCP 35,6) 27 stb
  4. Jiří Jindra ml. (HCP 33,4) 26 stb
  5. Vladimír Šimon (HCP 26,7) 22 stb
  6. Lenka Záhumenská (HCP 54) 13 stb

Výsledky HCP 25-0

  1. Petr Šimon (HCP 19,2) 38 stb
  2. Ladislav Vamberský (HCP 22,1) 38 stb
  3. Martin Záhumenský (HCP 21,0) 33 stb
  4. Jaroslav Kadlec (HCP 11,6) 32 stb
  5. Otto Kallus (HCP 21,0) 31 stb
  6. Jan Veselý (HCP 21,7) 28 stb
  7. Dušan Houdek (HCP 12,5) 23 stb
    Peter Brťka (HCP 17,2) 23 stb

 
 

Hráč Jamka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL STB
HCP Par 4 5 4 4 3 5 4 4 4 37 3 5 4 3 4 5 4 4 3 35 72  
Kadlec Jaroslav 11,6   5 6 6 5 4 6 5 6 4 47 3 6 3 5 4 6 5 5 3 40 87 32
Šimon Petr 19,2   6 4 5 5 6 5 4 5 5 45 3 6 6 6 5 6 5 5 3 45 90 38
Vamberský Ladislav 22,1   7 6 4 5 4 6 5 6 8 51 3 6 5 3 6 7 5 5 4 44 95 38
Záhumenský Martin 21   4 5 5 5 4 7 8 7 5 50 3 6 7 3 7 7 8 5 3 49 99 33
Houdek Dušan 12,5   5 6 7 9 7 4 4 6 10 58 3 6 6 4 4 6 6 7 4 46 104 23
Kallus Otto 21   6 6 5 7 3 7 6 8 8 56 4 6 5 7 10 5 4 4 4 49 105 31
Brťka Peter 17,2   7 7 4 4 7 7 8 7 4 55 3 6 7 3 5 8 7 8 4 51 106 23
Záhumenská Michaela 36   5 11 8 8 4 7 5 5 7 60 3 8 7 3 6 6 9 5 3 50 110 42
Veselý Jan 21,7   7 6 5 5 6 6 7 6 11 59 5 5 9 3 7 4 6 5 7 51 110 28
Šimon Vladimír 26,7   4 7 7 6 5 6 8 7 9 59 6 11 4 7 5 10 6 6 5 60 119 22
Jindra Jiří jun. 33,4   5 7 7 6 7 7 7 8 6 60 6 10 9 7 5 7 8 6 3 61 121 26
Hromas Václav 35,6   7 8 10 5 5 9 7 7 9 67 6 8 6 5 9 6 6 6 4 56 123 27
Šimonová Barbora 54   7 6 6 5 7 11 6 7 8 63 6 6 8 6 8 8 8 7 4 61 124 43
Záhumenská Lenka 54   8 13 9 10 4 11 10 13 13 91 11 10 8 6 9 11 8 8 14 85 176 13

 
Fotografie najdete zde




Děkujeme všem účastníkům klubového mistrovství